K I access the site from two locations, so posting some info that I can pull up later:
6 CA and above, more likely true, showing a lot of cycles stop on pivot rows, and start and stop on column 9 the center column.
discussion.1.23.17.A.png
Cycle starts ( 6 CA and above ):
0 0 3 6 0 5 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 1 2 0 4 0 3 2 2 0 1 2 0
2 2 0 1 1 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 2 1 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0
0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 1 1 2 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1
0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cycle stops ( 6 CA and above ):
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
0 0 1 1 3 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 5 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 2 1 2 0 4 0 2 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 2 2 0 5 1 0 0
4 4 3 0 0 1 1 1 1 6 2 2 0 2 2 0 0
7 CA and above ( ABABABAB ) more likely true:discussion.1.23.17.B.png
Cycle starts ( 7 CA and above ):
0 0 1 2 0 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0
0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cycle stops ( 7 CA and above ):
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 1 1 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0