Re: Survival tipps
On the other hand, if we can chop out rate by 20% each day, the numbers look like this:
After 1 day: 42,402 (growth rate: 26%)
After 2 days: 51,357 (growth rate: 21%)
After 3 days: 60,034 (growth rate: 16%)
After 4 days: 68,149 (growth rate: 13%)
After 5 days: 75,518 (growth rate: 10%)
After 6 days: 82,051 (growth rate: 8%)
After 7 days: 87,730 (growth rate: 6%)
After 8 days: 92,587 (growth rate: 5%)
After 9 days: 96,688 (growth rate: 4%)
After 10 days: 100,114 (growth rate: 3%)
After 11 days: 102,952 (growth rate: 2%)
After 12 days: 105,287 (growth rate: 2%)
After 13 days: 107,197 (growth rate: 1%)
After 14 days: 108,753 (growth rate: 1%)
After 15 days: 110,015 (growth rate: 1%)
After 16 days: 111,037 (growth rate: 0%)
After 17 days: 111,862 (growth rate: 0%)
After 18 days: 112,527 (growth rate: 0%)
After 19 days: 113,062 (growth rate: 0%)
After 20 days: 113,493 (growth rate: 0%)
So we would level out a bit over 100,000 cases.
Doesn't seem likely to slow down that quickly but that's a good demonstration of the significance of the changes in growth rate.
After 1 day: 42,402 (growth rate: 26%)
After 2 days: 51,357 (growth rate: 21%)
After 3 days: 60,034 (growth rate: 16%)
After 4 days: 68,149 (growth rate: 13%)
After 5 days: 75,518 (growth rate: 10%)
After 6 days: 82,051 (growth rate: 8%)
After 7 days: 87,730 (growth rate: 6%)
After 8 days: 92,587 (growth rate: 5%)
After 9 days: 96,688 (growth rate: 4%)
After 10 days: 100,114 (growth rate: 3%)
After 11 days: 102,952 (growth rate: 2%)
After 12 days: 105,287 (growth rate: 2%)
After 13 days: 107,197 (growth rate: 1%)
After 14 days: 108,753 (growth rate: 1%)
After 15 days: 110,015 (growth rate: 1%)
After 16 days: 111,037 (growth rate: 0%)
After 17 days: 111,862 (growth rate: 0%)
After 18 days: 112,527 (growth rate: 0%)
After 19 days: 113,062 (growth rate: 0%)
After 20 days: 113,493 (growth rate: 0%)
So we would level out a bit over 100,000 cases.
Doesn't seem likely to slow down that quickly but that's a good demonstration of the significance of the changes in growth rate.